L2
產品介紹
簡介
- 鋁合金可調座高型
- 後掀式扶手
- 前輪: 8” PU 胎
- 後輪: 24” PU 胎
- 可調節坐椅高度
- 可調節坐椅深度
- 最大載重: 140 公斤
產品特色
選配
尺寸表
SIZE | J | F | A | N | L | H | M |
400 mm | 430 mm | 460 mm | 480 mm | 510 mm | 560 mm | 610 mm | |
585 mm | 615 mm | 645 mm | 675 mm | 705 mm | 755 mm | 805 mm | |
290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | |
890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | |
410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | |
460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | |
250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1044 mm | 1044 mm | 1044 mm | 1044 mm | |
400/ 430 mm | 400/ 430 mm | 400/ 430/ 460 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | |
Front castor (inch) |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rear wheel (inch) |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
N.W. (kg) | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 14.6 | 15.1 |